Canal U (C.P.S)

Perfiles Estructurales





Información

Norma

Usos

Carecterísticas


Especificaciónes

Medidas: Pulgadas y mm.

Altura o Peralte Ancho del Patin Espesor del Alma Pesos
Pulgadas mm. Pulgadas mm. Pulgadas mm. Kg./m.
3 76.2 1.41 35.80 0.17 4.30 6.10
4 101.6 1.58 40.20 0.18 4.60 8.04
6 152.4 1.92 48.70 0.20 5.10 12.20
8 203.2 2.26 57.40 0.22 5.60 17.11
10 254.0 2.60 66.04 0.24 6.10 22.80
12 304.8 2.94 74.73 0.28 7.16 30.80





¡Cotiza Ahora!