Polín y Zeta Estructural

Perfiles Estructurales





Información

Norma

Usos

Carecterísticas


Especificaciónes

PERALTE A LONG PERALTE B CEJA C PESOS TEÓRICOS KG/PZAS
PULGADAS m.m. MTS. PULGADAS m.m. PULGADAS m.m. PULGADAS MTS. PATÍN CAL10 CAL12 CAL14 PZAS

/ATADO

3 76.20 6 1 1/2 38 3/4 19.1 3 6 1 1/2 15.00 200
4 101.60 4 2 50.80 3/4 19.1 4 4 2 24.44 18.60 14.00 160
4 101.60 5 2 50.80 3/4 19.1 4 5 2 30.84 23.30 17.50 160
4 101.60 6 2 50.80 3/4 19.1 4 6 2 35.00 28.00 21.00 160
5 127.00 5 2 50.80 3/4 19.1 5 5 2 32.70 25.85 19.00 140
5 127.00 6 2 50.80 3/4 19.1 5 6 2 39.20 31.20 22.80 140
6 152.40 6 2 50.80 3/4 19.1 6 6 2 43.40 34.80 25.20 120
8 203.20 8 2 3/4 69.85 3/4 19.1 8 8 2 3/4 78.40 61.60 44.80 56
10 254.00 10 3 69.85 3/4 19.1 10 10 3 112.00 88.00 64.00 42
12 304.80 12 3 1/2 90 3/4 19.1 12 12 3 1/2 172.80 133.20 96.00 42





¡Cotiza Ahora!