No. | Calibre | N P | Long. M. |
Kilos M. |
Kilos Pzas. |
Piezas Atado |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 18 | X X | 1.2 | 7.2 | 10 | |
101 | 20 | X X | 0.9 | 5.4 | 10 | |
103 | 18 | X X | 1.5 | 9.0 | 10 | |
103 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 10 | |
106 | 18 | X X | 1.5 | 9.0 | 10 | |
106 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 10 | |
116 | 20 | X X | 1.5 | 9.0 | 8 | |
119 | 18 | X X | 1.9 | 11.4 | 5 | |
119 | 20 | X X | 1.5 | 9.0 | 5 | |
120 | 18 | X X | 1.4 | 8.4 | 8 | |
120 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 8 | |
121 | 18 | X X | 1.4 | 8.4 | 8 | |
121 | 20 | X X | 1.0 | 6.0 | 8 | |
122 | 18 | X X | 1.4 | 8.4 | 10 | |
122 | 20 | X X | 1.0 | 6.0 | 10 | |
123 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 10 | |
124 | 18 | X X | 0.7 | 4.2 | 10 | |
126 | 18 | X X | 1.7 | 10.2 | 8 | |
126 | 20 | X X | 1.3 | 7.8 | 8 | |
127 | 18 | X X | 1.9 | 11.4 | 5 | |
127 | 20 | X X | 1.5 | 9.0 | 5 | |
131 | 20 | X X | 0.7 | 4.2 | 20 | |
144 | 18 | X X | 1.6 | 9.6 | 10 | |
144 | 20 | X X | 1.2 | 7.2 | 10 | |
145 | 20 | X X | 0.7 | 4.2 | 20 | |
147 | 20 | X X | 0.91 | 6.7 | 6.1 | 1 |
147 | 20 | X X | 1.83 | 6.7 | 12.3 | 1 |
147 | 20 | X X | 2.44 | 6.7 | 16.3 | 1 |
147 | 20 | X X | 3.05 | 6.7 | 20.4 | 1 |
148Ver | 147 | |||||
149Ver | 147 | |||||
154 | 18 | X X | 0.3 | 1.8 | 50 | |
154 | 20 | X X | 0.2 | 1.2 | 50 | |
155 | 20 | X X | 0.3 | 1.8 | 50 | |
156 | 20 | X X | 0.4 | 2.4 | 25 | |
160 | 18 | X X | 1.5 | 9.0 | 10 | |
160 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 10 | |
163 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 8 | |
164 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 10 | |
165 | 20 | X X | 1.6 | 9.6 | 8 | |
166 | 20 | X X | 3.05 | 1.8 | 5.49 | 10 |
170 | 20 | X X | 1.6 | 9.6 | 8 | |
171 | 20 | X X | 0.9 | 5.4 | 10 | |
180 | 20 | X X | 2.2 | 13.2 | 6 | |
181 | 20 | X X | 1.2 | 7.2 | 10 | |
1400 | 18 | X X | 1.3 | 7.8 | 12 | |
1500 | 14 | X | 3.0 | 18.0 | 4 | |
M-138 | 18 | X X | 1.2 | 7.2 | 12 | |
M-138 | 20 | X X | 0.9 | 5.4 | 12 | |
M-220 | 18 | X X | 2.0 | 12.0 | 6 | |
M-220 | 20 | X X | 1.5 | 9.0 | 6 |
No. | Calibre | N P | Long. M. |
Kilos M. |
Kilos Pzas. |
Piezas Atado |
---|---|---|---|---|---|---|
M-221 | 18 | X X | 2.0 | 12.0 | 6 | |
M-221 | 20 | X X | 1.5 | 9.0 | 6 | |
M-225 | 18 | X X | 5.50 | 1.4 | 7.7 | 8 |
M-225 | 20 | X X | 5.50 | 1.1 | 6.1 | 8 |
M-300 | 18 | X X | 5.50 | 1.6 | 8.8 | 8 |
M-300 | 20 | X X | 5.50 | 1.2 | 6.6 | 8 |
M-350 | 20 | X X | 5.50 | 1.1 | 6.1 | 10 |
M-525 | 18 | X X | 5.50 | 2.1 | 11.6 | 7 |
M-525 | 20 | X X | 5.50 | 1.6 | 8.8 | 7 |
M-600 | 18 | X X | 5.50 | 2.3 | 12.7 | 7 |
M-600 | 20 | X X | 5.50 | 1.7 | 9.4 | 7 |
M-601 | 18 | X X | 5.50 | 2.6 | 14.3 | 6 |
M-601 | 20 | X X | 5.50 | 2.0 | 11.0 | 6 |
M-724 | 18 | X X | 3.05 | 2.4 | 7.3 | 10 |
M-724 | 20 | X X | 3.05 | 1.8 | 5.5 | 10 |
M-725 | 18 | X X | 5.50 | 2.7 | 14.9 | 6 |
M-725 | 20 | X X | 5.50 | 2.0 | 11.0 | 6 |
P-100 | 18 | X X | 1.4 | 8.4 | 8 | |
P-100 | 20 | X X | 1.0 | 6.0 | 8 | |
P-150 | 18 | X X | 1.6 | 9.6 | 8 | |
P-150 | 20 | X X | 1.2 | 7.2 | 8 | |
P-200 | 18 | X X | 1.9 | 11.4 | 8 | |
P-200 | 20 | X X | 1.4 | 8.4 | 8 | |
P-250 | 18 | X X | 2.1 | 12.6 | 6 | |
P-250 | 20 | X X | 1.6 | 9.6 | 6 | |
P-300 | 18 | X X | 2.3 | 13.3 | 6 | |
P-300 | 20 | X X | 1.8 | 10.8 | 6 | |
P-400 | 18 | X X | 2.8 | 16.8 | 4 | |
P-400 | 20 | X X | 2.1 | 12.6 | 4 | |
K-150 | 18 | X X | 1.9 | 11.4 | 9 | |
K-150 | 20 | X X | 1.5 | 9.0 | 0 | |
K-200 | 20 | X X | 3.05 | 1.7 | 5.2 | 10 |
K-300 | 18 | X X | 6.00 | 2.8 | 16.8 | 10 |
K-300 | 20 | X | 6.00 | 2.1 | 12.6 | 10 |
C-050 | 18 | X | 0.5 | 3.0 | 20 | |
C-050 | 20 | X | 0.4 | 2.4 | 20 | |
C-075 | 18T.P. | X X | 0.7 | 4.2 | 20 | |
C-075 | 20T.P. | X | 0.5 | 3.0 | 20 | |
C-100 | 18T.P. | X X | 1.0 | 6.0 | 10 | |
C-100 | 20T.P. | X X | 0.7 | 4.2 | 10 | |
C-125 | 18 | X X | 1.2 | 7.2 | 10 | |
C-125 | 20 | X X | 0.9 | 5.4 | 10 | |
C-150 | 18 | X | 1.5 | 9.0 | 10 | |
C-150 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 10 |
No. | Calibre | N P | Long. M. |
Kilos M. |
Kilos Pzas. |
Piezas Atado |
---|---|---|---|---|---|---|
C-200 | 18 | X X | 1.9 | 11.4 | 8 | |
R-050 | 18 | X | 0.5 | 3.0 | 20 | |
R-100 | 18 | X X | 0.7 | 4.2 | 20 | |
R-125 | 18 | X X | 1.0 | 6.0 | 10 | |
R-125 | 20 | X X | 0.7 | 4.2 | 10 | |
R-175 | 18 | X X | 1.2 | 7.2 | 10 | |
R-175 | 20 | X X | 0.9 | 5.4 | 10 | |
R-200 | 18 | X X | 1.5 | 9.0 | 10 | |
R-200 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 10 | |
R-225 | 18 | X X | 1.5 | 9.0 | 10 | |
R-225 | 20 | X X | 1.1 | 6.6 | 10 | |
R-249 | 18 | X X | 1.8 | 10.8 | 8 | |
R-249 | 20 | X X | 1.4 | 8.4 | 8 | |
R-250 | 18 | X X | 1.8 | 10.8 | 1 | |
R-300 | 18 | X X | 2.2 | 13.2 | 6 | |
R-300 | 20 | X X | 1.6 | 9.6 | 6 | |
R-400 | 18 | X X | 2.7 | 16.2 | 4 | |
R-400 | 20 | X X | 2.0 | 12.0 | 4 |